視頻展示
結構原理
工作原理
? ? ? ?該機型采用了先進的分級轉子設計,可分級球狀、片狀、針狀顆粒,產品粒度無級可調,分級效率高,切割點準確。
? ? ? ?由多個白分流式分級機串聯組成多級分級系統,按物料粒度大小分成分布極窄的若干粒度段優化的立式單轉子葉輪和臥式多轉子葉輪結構設計,可與球磨機及其他粉碎機組成閉路的粉碎分級操作系統,使超微粉的加工設備更趨于合理、經濟。對于易燃易爆、易氧化物料可以在惰性氣體保護下進行分級。
應用:
? ? ? ?廣泛應用于化工、礦物(尤其適合碳酸鈣、高嶺土、石英、滑石、云母等非金屬礦產品分級)、冶金、磨料、陶瓷、耐火材料、醫藥、農藥、食品、新材料等行業。
工藝流程
技術參數
◆ 單轉子技術參數 ◆ |
|||||
型號 Model |
產能 (t/h) |
產品細度 (μm) |
分級效率 (%) |
主機功率 (kw) |
裝機功率 (kw) |
DLF050 | 0.1-0.5 | 2-100 | 70-90 | 5.5 | 30 |
DLF100 | 0.5-1.0 | 2-100 | 70-90 | 11 | 45 |
DLF200 | 1.0-3.0 | 2-100 | 70-90 | 22 | 70 |
DLF400 | 2.0-8.0 | 2-100 | 70-90 | 37 | 95 |
DLF600 | 5.0-15 | 2-100 | 70-90 | 45 | 120 |
DLF800 | 10-25 | 2-100 | 70-90 | 55 | 200 |
DLF1000 | 20-50 | 2-100 | 70-90 | 75 | 250 |
DLF1200 | 50-100 | 2-100 | 70-90 | 110 | 360 |
◆ 多轉子技術參數 ◆ |
|||||
型號 Model |
產能 (kg/h) |
產品細度 (μm) |
分級效率 (%) |
主機功率 (kw) |
空氣耗量 (m3/h) |
DLF200-4 | 100-1600 | 2-45 | 70-90 | 7.5 × 4 | 3400 |
DLF200-6 | 200-2400 | 2-45 | 70-90 | 7.5 × 6 | 5000 |
DLF315-4 | 300-4000 | 2-45 | 70-90 | 18.5 × 4 | 9500 |
DLF315-6 | 500-6000 | 2-45 | 70-90 | 18.5 × 4 | 14000 |
DLF400-4 | 800-5500 | 3-45 | 70-90 | 22 × 4 | 13500 |
DLF400-6 | 1200-8000 | 3-45 | 70-90 | 22 × 6 | 20000 |
DLF500-4 | 1500-10000 | 5-45 | 70-90 | 30 × 4 | 21000 |
DLF500-6 | 2200-150000 | 5-45 | 70-90 | 30 × 6 | 31000 |
服務熱線